首頁
>
產品中心
>
Ingersoll Rand
>
小型活塞
小型活塞
描述
標準空壓機配置:
-重載型鑄鐵氣缸
-快效電機
-內置式熱繼電器(單相)
-1.05SF,TEFC,保護等級IP54,絕緣等級F(三相)
-高速可行的磁力啟動器
-直接啟動(3hp-10hp)
-經久耐用的*部件
-全封閉網型皮帶防護罩
-通過國家標準認證的儲氣罐
型號 | 圖號 | 選型編號 | 功率 | 氣量(0.86Mpa) | 轉速 | 電源 | 儲氣罐 | 外形尺寸 | 重量 | |
HP | KW | m3/min | R/min | V/Ph/Hz/Pole | L | mm | kg | |||
S1A1S | 15863954 | A221111112131 | 1 | 0.75 | 0.085 | 650 | 220V/1ph/50Hz/2P | 50 | 866x392x731 | 100 |
S1A1 | 15863947 | A121121112131 | 1 | 0.75 | 0.085 | 650 | 380V/3ph/50Hz/4P | 50 | 866x392x731 | 100 |
S3A2S | 15863970 | B231121112142 | 2.2 | 1.64 | 0.18 | 740 | 220V/1ph/50Hz/2P | 50 | 866x392x731 | 120 |
S3A2 | 15863962 | B131112112142 | 2.2 | 1.64 | 0.19 | 765 | 380V/3ph/50Hz/4P | 50 | 866x392x731 | 120 |
S3A3S | 15863996 | B431141112142 | 3 | 2.24 | 0.26 | 1060 | 220V/1ph/50Hz/2P | 50 | 866x392x731 | 125 |
S3A3 | 15863988 | B331132113142 | 3 | 2.24 | 0.29 | 1160 | 380V/3ph/50Hz/2P | 50 | 866x392x731 | 125 |
S5B5 | 15864044 | C121111112132 | 5.5 | 4.1 | 0.47 | 985 | 380V/3ph/50Hz/4P | 80 | 1220X560X920 | 160 |
S10K7 | 15864499 | D121111112132 | 7.5 | 5.6 | 0.72 | 735 | 380-415V/3ph/50Hz/4P | 150 | 1320x600x1000 | 230 |
S10K10 | 15843980 | D221121112132 | 10 | 7.46 | 0.96 | 970 | 380-415V/3ph/50Hz/4P | 150 | 1320x600x1000 | 230 |
S10K10-AC | 15864507 | D221121122132 | 10 | 7.46 | 0.96 | 970 | 380-415V/3ph/50Hz/4P | 150 | 1320x650x1000 | 230 |
S10K10-AC-DL | 15864515 | D221121122232 | 10 | 7.46 | 0.96 | 970 | 380-415V/3ph/50Hz/4P | 150 | 1320x600x1050 | 230 |
S10K10-DL | 15864523 | D221121112232 | 10 | 7.46 | 0.96 | 970 | 380-415V/3ph/50Hz/4P | 150 | 1320x600x1050 | 230 |
可選項價格(RMB) | ||||||||||
類型 | SS3 | SS5 | SS10 | |||||||
低油位開關 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
自動放水閥 | (*) | (*) | (*) | (*) | ||||||
后冷卻器 | N/A | N/A | N/A | ¥1,220 | ||||||
SDS啟動器 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
雙控(氣電混調) | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
高粉塵過濾器 | N/A | N/A | N/A | 咨詢市場部 |
注釋:
- 以上價格為含稅價,并且遵循英格索蘭的銷售條款。
1.如果選用選項,請不要使用標準CPN。
2.有關機組交貨期和產品問題,請和產品市場部聯系。
3.(*)請咨詢產品市場部